№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
Организационное сопровождение введения ФГОС НОО |
1 | Формирование базы данных участников образовательного процесса для поэтапного перехода на ФГОС и ее анализ | 2012-2013гг | Руководители ОУ, Игошина Т.К. |
2. | Анализ действующей системы дополнительного образования детей в районе с перспективой на изменение при переходе на ФГОС | Август 2011 | Романова Е.Е |
3. | Анализ состояния учебно-методического и информационного обеспечения ОУ в рамках подготовки к реализации ООП НОО ОУ | март | Чернигина И.Г. Библиотекари ОУ |
4. | Анализ степени укомплектованности ОУ кадрами соответствующего уровня квалификации, их готовности к введению ФГОС НОО | апрель | Руководители ОУ, Игошина Т.К. |
5. | Экспертиза и последующая коррекция ООП НОО ОУ | Май-июль | Лоскунина О.В. |
6. | Создание районного банка данных «Одаренные дети» | май (и пополнение в течение года) | Игошина Т.К. |
Вопросы, выносимые на семинары – совещания руководителей ОУ |
1. | «Требования к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в начальных классах в рамках введения ФГОС НОО» | февраль | Лоскунина О.В |
2. | «Информатизация образования: проблемы и перспективы развития» | март | Игошина Т.К. |
| «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» | май | Романова Е.Е |
3. | «О готовности ОУ к переходу на ФГОС НОО» | апрель | Туманина Г.А. |
4. | «Анализ условий ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в ОУ района» | Ноябрь | Лоскунина О.В. |
Мониторинг введения ФГОС НОО |
1. | Ресурсное обеспечение введения ФГОС НОО | Февраль 2011, август-сентябрь (ежегодно) | Руководители ОУ, ИМДК |
2. | Выбор УМК, закупаемых ОУ на 2011-2012 уч. год для 1-классников | До 15 февраля | Руководители ОУ, ИМДК |
3. | Степень готовности педагогических и управленческих кадров к выполнению ФГОС НОО | май | Игошина Т.К. |
4. | Мониторинг результатов | | Игошина Т.К. |
5. | Информационные обеспечение ОУ по организации введения ФГОС НОО | В течение года | Игошина Т.К. |
Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
1. | Анализ нормативной базы , необходимой для введения ФГОС в начальной школе ОУ района. | Январь-февраль | ОУ,ИМДК. |
2. | Создание локальных нормативных правовых актов, обеспечивающих изменения в муниципальной системе образования, необходимые для обеспечения реализации стандартов нового поколения | В течение года | Селезнёва В.Г. |
4. | Экспертиза образовательных программ | В течение года | Игошина Т.К., Лоскунина О.В. |
Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО |
1. | Анализ выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в рамках введения ФГОС | Март 2011– сентябрь2015 | Лоскунина О.В. |
Кадровое обеспечение и научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |
1. | Выверка списка учителей 1 классов на 2012-2013 учебный год | Декабрь 2012 – январь 2013, | Игошина Т.К. |
2. | Выявление педагогов-носителей успешного инновационного опыта, полезного при введении ФГОС НОО | В течение года | Игошина Т.К. |
3. | Анализ степени готовности педагогических и управленческих кадров к выполнению ФГОС НОО | Май 2011 (и ежегодно) | Лоскунина О.В. |
4. | Курсы ГОУ ДПО НИРО для учителей нач. кл. по ФГОС НОО | По графику | Игошина Т.К. |
5. | Конкурс программ внеурочной деятельности | март | Романова Е.Е.. |
Консультирование руководителей ОУ и педагогов (нач. кл. и доп. образования) |
1. | Создание программ внеурочной деятельности | Январь – март (понедельник) | Романова Е.Е. |
2. | Написание разделов основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) | Январь - март | Игошина Т.К. |
Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
1. | Обеспечение функционирования единой информационной среды, предназначенной для сопровождения введения ФГОС: · Сайт отдела образования · Система освещения в СМИ · Информационные совещения и семинары · Публичный отчет | В течение года | Лоскунина О.В. Храмов И.Н. Чернигина И.Г. Игошина Т.К. |
2. | Выпуск сборников методических материалов как итог работы | май | Игошина Т.К. |
3. | Анализ информационных ресурсов ОУ на соответствие критериям введения ФГОС НОО | май | Лоскунина О.В. |
4. | Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО | В течение года | Руководители образовательных учреждений, Игошина Т.К. |